SDMO Inverter Generators
SDMO Booster 1000, Booster 2000, INEO 1000 and INEO 2000 Suitcase Generators. This compact silenced range are ideal as a caravan generator, camping generator or general leisure generator.
Generator Specifications
| Model | KVA | WATTS | Engine type | Number of sockets | Run Time | Price (Ex VAT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booster 1000 | 1.125 | 900 | Honda GXH50 | 1 x 13A 3pin | 6 Hrs | £410.00 | ![]() |
| Booster 2000 | 2.15 | 1700 | Honda GXH100 | 2 x 13A 3pin & 12V DC socket | 7 Hrs | £565.00 | ![]() |
| INEO 1000 | 1.125 | 900 | Olymp 4 stroke | 1 x 13A 3pin | 3 Hrs | £229.00 | ![]() |
| INEO 2000 | 2 | 1700 | Olymp ES-86-1 | 2 x 13A 3pin | 3.7 Hrs | £319.00 | ![]() |
| INEO 3000 | 3.0 | 2600 | Olymp ES-128-1 | 2 x 13A 3pin & 12V DC socket | 3.3 Hrs | £449.00 | ![]() |



