SIP Honda Generators - Single Phase
SIP Honda Generators
Trade and Professional Honda powered Generators ranging from 2.4kva to 7.5 kva. This Medusa range of generators offers high fuel economy and a robust frame for protection and durability.
SIP Honda Generators - Free Delivery to UK Mainalnd
| Model | WATTS | Voltage | Run Time | Price (Ex VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trade MGHP2.0H | 2400 | 115 / 230 | 1.6 hrs | £440.83 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP2.75F | 2200 | 115V/230V | 2.2hrs | £470.00 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP3.75F | 3000 | 115V/230V | 1.45 hrs | £547.50 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP5.1F | 4000 | 115V/230V | 2 hrs | £750.83 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP7.5F | 6000 | 115V/230V | 1.3 hrs | £1,009.17 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP7.5F - E | 6000 | 115V/230V | 1.3 hrs | £1,280.00 | ![]() |
SIP Long Run Generators
These SIP Medusa Professional Honda powered generators, offering high fuel economy with a high capacity long run fuel tank for extended running times. Low vibration and easy pull quick start.
SIP Honda Generators - Free Delivery to UK Mainalnd
| Model | WATTS | Voltage | Run Time | Price (Ex VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Professional Medusa MGHP2.5FLR | 2200 | 115V/230V | 7.45 | £519.17 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP3.75FLR | 3000 | 115V/230V | 6.45 hrs | £740.00 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP5.1FLR | 4000 | 115V/230V | 4.4 hrs | £799.17 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP7.5FLR | 6000 | 115V/230V | 4.45 hrs | £1,048.33 | ![]() |
| Professional Medusa MGHP7.5FELR | 6000 | 115V/230V | 4.45 hrs | £1,205.00 | ![]() |



